Zon waktu, negara & wilayah
Zon waktu (Australia)
Waktu tempatan semasa dan ofset UTC mengikut zon waktu (Australia). Bandingkan ofset Januari dan Julai serta terokai bandar yang disenaraikan.
| Zon waktu | Waktu serantau | Ofset tempatan | Januari UTC | Julai UTC |
|---|---|---|---|---|
| Antarctica/Macquarie | 2026-11-04 09:57 | UTC+11:00 | UTC+11:00 | UTC+10:00 |
| Asia/Tokyo | 2026-11-04 07:57 | UTC+09:00 | UTC+09:00 | UTC+09:00 |
| Australia/Adelaide Adelaide | 2026-11-04 09:27 | UTC+10:30 | UTC+10:30 | UTC+09:30 |
| Australia/Brisbane Brisbane | 2026-11-04 08:57 | UTC+10:00 | UTC+10:00 | UTC+10:00 |
| Australia/Broken_Hill | 2026-11-04 09:27 | UTC+10:30 | UTC+10:30 | UTC+09:30 |
| Australia/Darwin | 2026-11-04 08:27 | UTC+09:30 | UTC+09:30 | UTC+09:30 |
| Australia/Eucla | 2026-11-04 07:42 | UTC+08:45 | UTC+08:45 | UTC+08:45 |
| Australia/Hobart | 2026-11-04 09:57 | UTC+11:00 | UTC+11:00 | UTC+10:00 |
| Australia/Lindeman | 2026-11-04 08:57 | UTC+10:00 | UTC+10:00 | UTC+10:00 |
| Australia/Lord_Howe | 2026-11-04 09:57 | UTC+11:00 | UTC+11:00 | UTC+10:30 |
| Australia/Melbourne Melbourne | 2026-11-04 09:57 | UTC+11:00 | UTC+11:00 | UTC+10:00 |
| Australia/Perth Perth | 2026-11-04 06:57 | UTC+08:00 | UTC+08:00 | UTC+08:00 |
| Australia/Sydney Sydney | 2026-11-04 09:57 | UTC+11:00 | UTC+11:00 | UTC+10:00 |
Peraturan zon waktu yang diterbitkan boleh berubah. Waktu perubahan jam dipaparkan bersama tarikh dan ofset untuk membezakan jam yang berulang. IANA 2026e